Сервисный центр "Комон" предлагает услуги по ремонту сотовых телефонов и смартфонов в Орске.
Работаем с новыми смартфонами и старыми сотовыми телефонами. Ремонтируем батареи, разъемы, экраны, камеры, починим телефон после падения или воды. Наши мастера оперативно найдут причину неисправности, определят необходимые работы и комплектующие для замены.
Большинство запчастей есть у нас на складе, что существенно сокращает сроки ремонта. При необходимости мы можем заказать недостающие запчасти у прямых поставщиков со скидкой.
Бренды мобильных телефонов
Выберите бренд Вашего телефона и узнайте о ценах и особенностях ремонта:
Наши возможности
Мы приходим на помощь, если нужно:











Цены на ремонт телефонов
Благодаря большому опыту работы мы можем починить телефон быстро, качественно и с длительной гарантией. Наши мастера используют только оригинальные детали, благодаря чему телефон будет работать как новый.
- Категория 1 1 000 - 1 500 руб
- Категория 2 1 500 - 3 000 руб
- Категория 3 3 000 - 5 000 руб
- Категория 4 5 000 - 10 000 руб
- Категория 5 10 000 - 20 000 руб
- Категория 6 20 000 - 30 000 руб
- Категория 7 от 30 000 руб
1 категория – телефоны стоимостью от 1 000 до 1500 рублей
Услуга | Минимальное время ремонта (мин) | Цена (руб) |
---|---|---|
Не включается | 20 | 450 |
Замена LCD-дисплея | 60 | 450 |
Замена шлейфа | 30 | 450 |
Замена сенсора | 60 | 450 |
Ремонт подсветки | 60 | 450 |
Замена разъема зарядки (работа + запчасть) | 40 | 450 |
Замена ПО, разблокировка, русификация | 40 | 400 |
Замена корпуса | 45 | 450 |
Замена микрофона (работа + запчасть) | 30 | 400 |
Замена динамика (работа + запчасть) | 30 | 400 |
Восстановление после воды | 60 | 600 |
Ремонт сети / Wi-Fi / Bluetooth | 30 | 600 |
Не заряжается | 30 | 450 |
Ремонт клавиатуры | 30 | 400 |
Не видит SIM / карту памяти | 60 | 400 |
2 категория – телефоны стоимостью от 1 500 до 3 000 рублей
Услуга | Минимальное время ремонта (мин) | Цена (руб) |
---|---|---|
Не включается | 20 | 800 |
Замена LCD-дисплея | 60 | 800 |
Замена шлейфа | 30 | 800 |
Замена сенсора | 60 | 800 |
Ремонт подсветки | 60 | 800 |
Замена разъема зарядки (работа + запчасть) | 40 | 800 |
Замена ПО, разблокировка, русификация | 40 | 600 |
Замена корпуса | 45 | 800 |
Замена микрофона (работа + запчасть) | 30 | 600 |
Замена динамика (работа + запчасть) | 30 | 600 |
Восстановление после воды | 60 | 1000 |
Ремонт сети / Wi-Fi / Bluetooth | 30 | 1000 |
Не заряжается | 30 | 800 |
Ремонт клавиатуры | 30 | 600 |
Не видит SIM / карту памяти | 60 | 600 |
3 категория – телефоны стоимостью от 3 000 до 5 000 рублей
Услуга | Минимальное время ремонта (мин) | Цена (руб) |
---|---|---|
Не включается | 20 | 1000 |
Замена LCD-дисплея | 60 | 1000 |
Замена шлейфа | 30 | 1000 |
Замена сенсора | 60 | 1000 |
Ремонт подсветки | 60 | 1000 |
Замена разъема зарядки (работа + запчасть) | 40 | 1000 |
Замена ПО, разблокировка, русификация | 40 | 800 |
Замена корпуса | 45 | 1000 |
Замена микрофона (работа + запчасть) | 30 | 800 |
Замена динамика (работа + запчасть) | 30 | 800 |
Восстановление после воды | 60 | 1200 |
Ремонт сети / Wi-Fi / Bluetooth | 30 | 1200 |
Не заряжается | 30 | 1000 |
Ремонт клавиатуры | 30 | 800 |
Не видит SIM / карту памяти | 60 | 800 |
4 категория – телефоны стоимостью от 5 000 до 10 000 рублей
Услуга | Минимальное время ремонта (мин) | Цена (руб) |
---|---|---|
Не включается | 20 | 1500 |
Замена LCD-дисплея | 60 | 1500 |
Замена шлейфа | 30 | 1500 |
Замена сенсора | 60 | 1500 |
Ремонт подсветки | 60 | 1500 |
Замена разъема зарядки (работа + запчасть) | 40 | 1200 |
Замена ПО, разблокировка, русификация | 40 | 1200 |
Замена корпуса | 45 | 1500 |
Замена микрофона (работа + запчасть) | 30 | 1000 |
Замена динамика (работа + запчасть) | 30 | 1000 |
Восстановление после воды | 60 | 1,00 |
Ремонт сети / Wi-Fi / Bluetooth | 30 | 1500 |
Не заряжается | 30 | 1000 |
Ремонт клавиатуры | 30 | 1000 |
Не видит SIM / карту памяти | 60 | 1000 |
5 категория – телефоны стоимостью от 10 000 до 20 000 рублей
Услуга | Минимальное время ремонта (мин) | Цена (руб) |
---|---|---|
Не включается | 20 | 2000 |
Замена LCD-дисплея | 60 | 1500 |
Замена шлейфа | 30 | 2000 |
Замена сенсора | 60 | 2000 |
Ремонт подсветки | 60 | 1000 |
Замена разъема зарядки (работа + запчасть) | 40 | 1000 |
Замена ПО, разблокировка, русификация | 40 | 2000 |
Замена корпуса | 45 | 2000 |
Замена микрофона (работа + запчасть) | 30 | 2000 |
Замена динамика (работа + запчасть) | 30 | 2000 |
Восстановление после воды | 60 | 2000 |
Ремонт сети / Wi-Fi / Bluetooth | 30 | 2000 |
Не заряжается | 30 | 2000 |
Ремонт клавиатуры | 30 | 2000 |
Не видит SIM / карту памяти | 60 | 2000 |
6 категория – телефоны стоимостью от 20 000 до 30 000 рублей
Услуга | Минимальное время ремонта (мин) | Цена (руб) |
---|---|---|
Не включается | 20 | 2500 |
Замена LCD-дисплея | 60 | 2500 |
Замена шлейфа | 30 | 2500 |
Замена сенсора | 60 | 2500 |
Ремонт подсветки | 60 | 1000 |
Замена разъема зарядки (работа + запчасть) | 40 | 1000 |
Замена ПО, разблокировка, русификация | 40 | 2500 |
Замена корпуса | 45 | 2500 |
Замена микрофона (работа + запчасть) | 30 | 2500 |
Замена динамика (работа + запчасть) | 30 | 2500 |
Восстановление после воды | 60 | 2500 |
Ремонт сети / Wi-Fi / Bluetooth | 30 | 2500 |
Не заряжается | 30 | 2500 |
Ремонт клавиатуры | 30 | 2500 |
Не видит SIM / карту памяти | 60 | 2500 |
7 категория – телефоны стоимостью от 30 000
Услуга | Минимальное время ремонта (мин) | Цена (руб) |
---|---|---|
Не включается | 20 | 3000 |
Замена LCD-дисплея | 60 | 3000 |
Замена шлейфа | 30 | 3000 |
Замена сенсора | 60 | 3000 |
Ремонт подсветки | 60 | 1000 |
Замена разъема зарядки (работа + запчасть) | 40 | 1500 |
Замена ПО, разблокировка, русификация | 40 | 3000 |
Замена корпуса | 45 | 3000 |
Замена микрофона (работа + запчасть) | 30 | 3000 |
Замена динамика (работа + запчасть) | 30 | 3000 |
Восстановление после воды | 60 | 3000 |
Ремонт сети / Wi-Fi / Bluetooth | 30 | 3000 |
Не заряжается | 30 | 3000 |
Ремонт клавиатуры | 30 | 3000 |
Не видит SIM / карту памяти | 60 | 3000 |

Сотовые телефоны делятся на 7 категорий в зависимости от своей цены:
- 1 категория – от 1 000 до 1 500 рублей;
- 2 категория – от 1 500 до 3 000 рублей;
- 3 категория – от 3 000 до 5 000 рублей;
- 4 категория – от 5 000 до 10 000 рублей;
- 5 категория – от 10 000 до 20 000 рублей;
- 6 категория – от 20 000 до 30 000 рублей;
- 7 категория – от 30 000 рублей.
Кроме стоимости аппарата, категория также зависит от конструктивных особенностей. Аппараты со сложным устройством корпуса или которые разбираются методом расклейки корпуса относятся минимум к 5 категории, т.к. ремонт подобных телефонов требует гораздо большего времени для ремонта.
Отзывы о ремонте мобильных телефонов

Сдавала в ремонт свой iPhone 7 Plus с разбитым экраном, сделали в течении часа, показывает как раньше, правда выбрала дисплей подороже.
Оригинал отзыва на Яндекс.Картах
19.02.2019

Достойный хороший сервис, плюс купил кабель для телефона недорого, который еще отлично служит, а не сломался через месяц.
Оригинал отзыва на Яндекс.Картах
7 июня 2018
Сервисный центр Комон - контакты
Связаться с нашими мастерами по ремонту телефонов можно любым удобным способом:
- адрес: Орск, проспект Ленина, 76;
- телефон: 8 (3537) 33-75-70, 8 (3537) 35-33-75
- e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- заполните заявку и мы сами Вам перезвоним (это бесплатно).